Bouger facile
Horaires des lignes
Votre sélection
Ligne :
La Gaude Stade - Halte Routière de l'Ara
Direction : Halte Routière de l'Ara
Le : 23/05/2013
La Gaude Stade - Halte Routière de l'AraDirection : Halte Routière de l'Ara
Le : 23/05/2013
Télécharger la fiche horaire de la ligne (Document Acrobat P.D.F. - 33 k.o.)
Horaires de la ligne
| Arrêt | Plan | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| LA GAUDE - La Gaude Stade | 15:15 | - | - | 17:30 | - | - | |
| LA GAUDE - La Gaude IBM | 15:15 | - | - | 17:30 | - | - | |
| LA GAUDE - Plan du Bois | 15:16 | - | - | 17:31 | - | - | |
| LA GAUDE - Les Vacquières | 15:17 | - | - | 17:32 | - | - | |
| LA GAUDE - Le Pont des Colles | 15:18 | - | - | 17:33 | - | - | |
| SAINT-JEANNET - Le Baou des Noirs | 15:19 | - | - | 17:34 | - | - | |
| SAINT-JEANNET - Saint-Jeannet | - | 16:30 | 16:50 | - | 17:50 | 18:40 | |
| SAINT-JEANNET - La Cabergue | - | 16:31 | 16:51 | - | 17:51 | 18:41 | |
| SAINT-JEANNET - Bagneissore | - | 16:32 | 16:52 | - | 17:52 | 18:42 | |
| SAINT-JEANNET - La Fontonne | - | 16:33 | 16:53 | - | 17:53 | 18:43 | |
| SAINT-JEANNET - Le Brusquet | - | 16:33 | 16:53 | - | 17:53 | 18:43 | |
| SAINT-JEANNET - Le Peyron | 15:20 | 16:35 | 16:55 | 17:35 | 17:55 | 18:45 | |
| SAINT-JEANNET - Le Baou des Noirs | 15:20 | 16:35 | 16:55 | 17:35 | 17:55 | 18:45 | |
| SAINT-JEANNET - La Colette | 15:22 | 16:37 | 16:56 | 17:36 | 17:56 | 18:46 | |
| SAINT-JEANNET - Les Moulins | 15:22 | 16:37 | 16:57 | 17:37 | 17:57 | 18:47 | |
| VENCE - La Cagne | 15:23 | 16:38 | 16:57 | 17:37 | 17:57 | 18:47 | |
| VENCE - Bretelle du Collet | 15:25 | 16:40 | 16:59 | 17:39 | 17:59 | 18:49 | |
| VENCE - Les Fonts | 15:26 | 16:41 | 17:00 | 17:40 | 18:00 | 18:50 | |
| VENCE - Les Vergers | 15:26 | 16:41 | 17:00 | 17:40 | 18:00 | 18:50 | |
| VENCE - Sainte-Colombe | 15:27 | 16:42 | 17:01 | 17:41 | 18:01 | 18:51 | |
| VENCE - Saint-Claude | 15:28 | 16:43 | 17:02 | 17:42 | 18:02 | 18:52 | |
| VENCE - Le Suve | 15:30 | 16:45 | 17:03 | 17:43 | 18:03 | 18:53 | |
| VENCE - Le Caribou | 15:31 | 16:46 | 17:04 | 17:44 | 18:04 | 18:53 | |
| VENCE - La Fontette | 15:32 | 16:47 | 17:05 | 17:45 | 18:05 | 18:54 | |
| VENCE - Val d'Azur | 15:33 | 16:48 | 17:06 | 17:46 | 18:06 | 18:55 | |
| VENCE - Anthony Mars | 15:34 | 16:49 | 17:07 | 17:47 | 18:07 | 18:56 | |
| VENCE - Colonel Meyère | 15:35 | 16:50 | 17:08 | 17:48 | 18:08 | 18:57 | |
| VENCE - Cadrans Solaires | 15:36 | 16:51 | 17:09 | 17:49 | 18:09 | 18:58 | |
| VENCE - Les Mellières | 15:36 | 16:52 | 17:09 | 17:49 | 18:09 | 18:58 | |
| VENCE - Pierre Droite | 15:36 | 16:53 | 17:10 | 17:50 | 18:10 | 18:58 | |
| VENCE - L'Ara | 15:36 | 16:57 | 17:11 | 17:51 | 18:11 | 18:58 | |
| VENCE - Halte Routière de l'Ara | 15:37 | 17:00 | 17:12 | 17:52 | 18:12 | 18:59 | |
Les horaires sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction de la circulation.






