Bouger facile
Horaires des lignes
Votre sélection
Ligne :
Gustavin / Parc Vigier - Saint-Sylvestre
Direction : Saint-Sylvestre
Le : 23/05/2013
Gustavin / Parc Vigier - Saint-SylvestreDirection : Saint-Sylvestre
Le : 23/05/2013
Télécharger la fiche horaire de la ligne (Document Acrobat P.D.F. - 99 k.o.)
Perturbations signalées sur cette ligne
Horaires de la ligne
| Arrêt | Plan | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| NICE - Le Port / Terminus | - | - | - | - | - | - | |
| NICE - Gustavin / Parc Vigier | - | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | |
| NICE - Saint-Aignan / Pilatte | - | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | |
| NICE - Parc Vigier | - | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | |
| NICE - Avenue d'Alicante | - | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | |
| NICE - Bleu Rivage | - | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | |
| NICE - Chemin Tordu | - | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | |
| NICE - Lympia | - | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | |
| NICE - Le Port | - | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | |
| NICE - Max Barel | - | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | |
| NICE - Barla / Riquier | - | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:42 | 08:02 | |
| NICE - Delfino / Riquier | - | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:43 | 08:03 | |
| NICE - Riquier | - | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:44 | 08:04 | |
| NICE - Bischoffsheim | - | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:45 | 08:05 | |
| NICE - Grande Corniche | - | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:46 | 08:06 | |
| NICE - Saint-Jean-d'Angely | - | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:48 | 08:08 | |
| NICE - Auvare | - | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:50 | 08:10 | |
| NICE - Pierre Sémard | - | 06:47 | 07:07 | 07:29 | 07:51 | 08:11 | |
| NICE - Mont Gros | - | 06:49 | 07:09 | 07:32 | 07:54 | 08:14 | |
| NICE - Louis Braille | - | 06:49 | 07:09 | 07:32 | 07:55 | 08:15 | |
| NICE - Les Chênes | - | 06:50 | 07:10 | 07:33 | 07:56 | 08:16 | |
| NICE - Escoffier | - | 06:50 | 07:10 | 07:34 | 07:57 | 08:17 | |
| NICE - Pont Michel | - | 06:51 | 07:11 | 07:35 | 07:58 | 08:18 | |
| NICE - Ancien Octroi | - | 06:51 | 07:11 | 07:35 | 07:58 | 08:18 | |
| NICE - Colonel gassin | 06:00 | 06:52 | 07:12 | 07:36 | 08:00 | 08:20 | |
| NICE - Hôpital Pasteur | 06:01 | 06:53 | 07:13 | 07:37 | 08:01 | 08:21 | |
| NICE - Tordo | 06:01 | 06:53 | 07:13 | 07:37 | 08:01 | 08:21 | |
| NICE - Docteur Paschetta | 06:02 | 06:54 | 07:14 | 07:39 | 08:03 | 08:23 | |
| NICE - Flores | 06:02 | 06:54 | 07:14 | 07:39 | 08:03 | 08:23 | |
| NICE - Bleuets | 06:03 | 06:55 | 07:15 | 07:40 | 08:04 | 08:24 | |
| NICE - Les Tennis | 06:04 | 06:56 | 07:16 | 07:41 | 08:05 | 08:25 | |
| NICE - Sainte-Rosalie | 06:05 | 06:57 | 07:17 | 07:43 | 08:07 | 08:27 | |
| NICE - Prince de Galles | 06:05 | 06:57 | 07:17 | 07:43 | 08:07 | 08:27 | |
| NICE - Edouard VII | 06:05 | 06:57 | 07:17 | 07:43 | 08:07 | 08:27 | |
| NICE - Arènes / Musée Matisse | 06:06 | 06:58 | 07:18 | 07:44 | 08:08 | 08:28 | |
| NICE - Avenue Thérèse | 06:07 | 06:59 | 07:19 | 07:45 | 08:09 | 08:29 | |
| NICE - Commandant Gérôme | 06:08 | 07:00 | 07:20 | 07:46 | 08:10 | 08:30 | |
| NICE - Conservatoire National de Région | 06:08 | 07:00 | 07:20 | 07:46 | 08:11 | 08:31 | |
| NICE - Les Glycines | 06:09 | 07:01 | 07:21 | 07:47 | 08:12 | 08:32 | |
| NICE - Avenue de Champagne | 06:10 | 07:02 | 07:22 | 07:47 | 08:13 | 08:33 | |
| NICE - Les Ronces | 06:11 | 07:03 | 07:23 | 07:48 | 08:14 | 08:34 | |
| NICE - La Sablière | 06:12 | 07:04 | 07:24 | 07:48 | 08:15 | 08:35 | |
| NICE - Les Noisetiers | 06:13 | 07:05 | 07:25 | 07:49 | 08:16 | 08:36 | |
| NICE - Chénier | 06:15 | 07:07 | 07:27 | 07:53 | 08:18 | 08:38 | |
| NICE - Gravier | 06:15 | 07:07 | 07:27 | 07:53 | 08:18 | 08:38 | |
| NICE - Place Fontaine du Temple | 06:16 | 07:08 | 07:28 | 07:54 | 08:19 | 08:39 | |
| NICE - Mistral | 06:18 | 07:10 | 07:30 | 07:56 | 08:21 | 08:41 | |
| NICE - Saint-Sylvestre | 06:19 | 07:11 | 07:31 | 07:57 | 08:22 | 08:42 | |
Les horaires sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction de la circulation.






