Bouger facile
Horaires des lignes
Votre sélection
Ligne :
Vauban - Plateau de la Justice
Direction : Place de la Justice
Le : 23/05/2013
Vauban - Plateau de la JusticeDirection : Place de la Justice
Le : 23/05/2013
Télécharger la fiche horaire de la ligne (Document Acrobat P.D.F. - 100 k.o.)
Horaires de la ligne
| Arrêt | Plan | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| NICE - Vauban | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 17:10 | 19:10 | |
| NICE - Risso / Palais | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 17:10 | 19:10 | |
| NICE - XVe Corps | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 17:10 | 19:10 | |
| NICE - Pont Barla | 10:01 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 17:11 | 19:11 | |
| NICE - Ségurane | 10:01 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 17:11 | 19:11 | |
| NICE - Le Port | 10:02 | 12:02 | 13:32 | 15:02 | 17:12 | 19:12 | |
| NICE - Max Barel | 10:03 | 12:03 | 13:33 | 15:03 | 17:13 | 19:13 | |
| NICE - Terra Amata | 10:04 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 17:14 | 19:14 | |
| NICE - De Joly | 10:04 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 17:14 | 19:14 | |
| NICE - Pré Fossati | 10:05 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 17:15 | 19:15 | |
| NICE - Urbain Bosio | 10:06 | 12:06 | 13:36 | 15:06 | 17:16 | 19:16 | |
| NICE - Moyenne Corniche | 10:08 | 12:08 | 13:38 | 15:08 | 17:18 | 19:18 | |
| NICE - Fort Thaon | 10:10 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 17:20 | 19:20 | |
| NICE - L'Escale | 10:11 | 12:11 | 13:41 | 15:11 | 17:21 | 19:21 | |
| NICE - Col de Villefranche | 10:14 | 12:14 | 13:44 | 15:14 | 17:24 | 19:24 | |
| VILLEFRANCHE-SUR-MER - Col de Villefranche | 10:14 | 12:14 | 13:44 | 15:14 | 17:24 | 19:24 | |
| VILLEFRANCHE-SUR-MER - La Pinède | 10:15 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 17:25 | 19:25 | |
| VILLEFRANCHE-SUR-MER - La Corne d'Or | 10:15 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 17:25 | 19:25 | |
| VILLEFRANCHE-SUR-MER - Le Castellet | 10:16 | 12:16 | 13:46 | 15:16 | 17:26 | 19:26 | |
| VILLEFRANCHE-SUR-MER - La Léopolda | 10:18 | 12:18 | 13:48 | 15:18 | 17:28 | 19:28 | |
| VILLEFRANCHE-SUR-MER - Les Caroubiers | 10:19 | 12:19 | 13:49 | 15:19 | 17:29 | 19:29 | |
| VILLEFRANCHE-SUR-MER - Saint-Michel | 10:23 | 12:23 | 13:53 | 15:23 | 17:33 | 19:33 | |
| VILLEFRANCHE-SUR-MER - La Calade | 10:24 | 12:24 | 13:54 | 15:24 | 17:34 | 19:34 | |
| EZE - Bella Vista | 10:27 | 12:27 | 13:57 | 15:27 | 17:37 | 19:37 | |
| EZE - Eze Village | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:40 | 19:40 | |
| EZE - Château de l'Aighetta | 10:31 | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 17:41 | 19:41 | |
| EZE - G.S. Gianton | 10:32 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 17:42 | 19:42 | |
| EZE - Parc Rivièra | 10:34 | 12:34 | 14:04 | 15:34 | 17:44 | 19:44 | |
| EZE - Col d'Eze | 10:35 | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 17:45 | 19:45 | |
| EZE - Plateau de la Justice | 10:37 | 12:37 | 14:07 | 15:37 | 17:47 | 19:47 | |
Les horaires sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction de la circulation.






